Standart Größen von Papierkernen
| Ø | breite /mm/ | gramage /gr./ |
|---|---|---|
| 25 | 300 | 28 |
| 38 | 338 | 90 |
| 38 | 338 | 100 |
| 9-18 | 10 - 100 | 110 |
| 38 | 338 | 120 |
| 38 | 338 | 130 |
| 38 | 338 | 140 |
| 38 | 338 | 150 |
| 38 | 338 | 160 |
| 38 | 338 | 170 |
| 38 | 338 | 180 |
| 38 | 338 | 190 |
| 38 | 338 | 200 |
| 38 | 485 | 90 -200 |
| *Als Client-Anfrage |
Standart Größen - Kartons
| länge /m/ | breite /mm/ | höhe /mm/ |
|---|---|---|
| 340 | 104 | 104 |
| 490 | 104 | 104 |
| 310 | 45 | 45 |
| *Als Client-Anfrage |
Standart Größen - Cutterbox
| länge /m/ | breite /mm/ | höhe /mm/ |
|---|---|---|
| 345 | 135 | 135 |
| 490 | 140 | 140 |
| 288 | 190 | 320 |
| 492 | 212 | 212 |
| 345 | 212 | 318 |
| 490 | 135 | 135 |
| *Als Client-Anfrage |